Satellite Sessions
AK-1 Kinetic AlfvenWave and Dipole9:30-12:00, Sep. 21 [410]
AK-1-I1 25min | Liu Chen(University of California, Irvine) Physics of Kinetic Alfvén Wave: History and Progresses |
AK-1-I2 25min | Fulvio Zonca(Center for Nonlinear Plasma Science and ENEA C.R. Frascati) The role of kinetic Alfvén waves in burning plasma self-organization |
AK-1-I3 25min | Troy Carter(Oak Ridge National Laboratory) Parametric Instabilities of Alfvén Waves in the Laboratory: Connecting Theory and Experiment on LAPD |
AK-1-I4 25min | Zensho Yoshida(University of Tokyo) Dipole Confinement |
AK-1-I5 25min | Mikchael Mauel(Columbia University) Remembering Akira Hasegawa at Columbia University: Building Dipoles for Physics and Fusion |
AK-1-I6 25min | Alex Simpson(OpenStar Technologies) Tahi: Dipole confinement of fusion-relevant plasmas |
AK-2 HM/HW equations, Zonal flow, simulation,Optical soliton14:30-16:35, Sep. 21 [410]
AK-2-I1 25min | Zhihong Lin(University of California, Irvine) Zonal flows: from Hasegawa-Mima equation to gyrokinetic simulation |
AK-2-I2 25min | Michio Yamada(Kyoto university) Hasegawa-Mima equations and Rossby waves in Geophysical Fluid Dynamics |
AK-2-I3 25min | Jan Weiland(Lehigh University) Nonlinearities in magnetic confinement, ionospheric physics, and population explosion leading to profile resilience |
AK-2-I4 25min | Katsunobu Nishihara(Institue of Laser Engineering, the University of Osaka) The dawn of plasma simulation and 60 years of memories with Professor Hasegawa |
AK-2-I5 25min | Akihiro Maruta(The University of Ossaka) Optical Solitons and Eigenvalue Communications |
WIPP-1 WIPP WS13:05-14:05, Sep. 22 [203+204]
WIPP-I1 20min | Ya Zhang(Wuhan University) Challenges, Triumphs, and the Future of Women in Plasma Physics |
WIPP-I2 20min | Farah Atour(Max Planck institute for Plasma Physics) From Engineering to Physics: A Personal Perspective on Interdisciplinary Research |
WIPP-I3 20min | Giuseppina Nigro(the University of Rome Tor Vergata) A Winner Is a Dreamer Who Never Gives Up: Reflections on My Journey through Plasma Physics and Astrophysics |
WIPP-2 WIPP WS13:05-14:05, Sep. 23 [203+204]
WIPP-I4 20min | Haruka Suzuki(Nagoya University) Women in STEM in Japan: Current Efforts and Challenges |
WIPP-I5 20min | Anna Tenerani(University of Texas, Austin) A Journey of Purpose and Growth in Plasma Physics |
PB Advancements in hydrogen boron fusion16:30-18:50, Sep. 24 [410]
PB-I1 20min | Yueng-Kay Martin Peng(ENN Science and Technology Development Corp., Ltd.) EXL-50U Experiments, Addressing Key Physics Issues for Future Spherical Torus Proton-Boron Reactors |
PB-I2 20min | Kunihiro Ogawa(National Institute for Fusion Science) Demonstration of aneutronic p-11B reaction in a magnetic confinement device |
PB-I3 20min | Bing Liu(ENN Energy Research Institute) Progress of p-11B Research for Fusion Energy at ENN |
PB-I4 20min | Yangchun Liu(Zhejiang University) Energize Hydrogen and Boron Ions via Beam-Driven Ion Bernstein Waves |
PB-I5 20min | Yongtao Zhao(Xi'an Jiaotong University) Proton-boron nuclear reaction in plasma initiated by laser-accelerated protons both in pitcher-catcher and in-target scheme |
PB-I6 20min | Dimitri Batani(University of Bordeaux) Progress on laser-driven experiments on Proton-Boron Fusion |
PB-I7 20min | Dong Wu(Shanghai JiaoTong University) Quantum degenerate plasmas: particle-in-cell simulation method and the role to increase beam-target p-11B fusions |
HEDP-1 Physics of matter and hydro processes in high energy density plasmas16:30-19:00, Sep. 24 [404]
HEDP-1-I1 30min | Hiroshi Azechi(Osaka University) On kinematic viscosity, scaling laws and spectral shapes in Rayleigh-Taylor mixing plasma experiments |
HEDP-1-I2 30min | Ryunosuke Takizawa(Institute of Laser Engineering, Osaka University) Experimental Investigation of Fast Ignition Toward High-Efficiency Ignition |
HEDP-1-I3 30min | Snezhana Abarzhi(California Institute of Technology and The University of Western Australia) Instabilities in fusion plasmas: Interface dynamics and flow fields structure |
HEDP-1-I4 30min | Yasuhide Fukumoto(Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University, Osaka Central Advanced Mathematical Institute) Nambu Bracket, isomagnetovortical perturbations and wave energy for compressible baroclinic MHD |
HEDP-1-I5 30min | Takayoshi Sano(The University of Osaka) Mitigation of Interfacial Instabilities in Magnetized Plasmas |
HEDP-2 Physics of matter and hydro processes in high energy density plasmas14:00-16:00, Sep. 26 [404]
HEDP-2-I1 30min | Patrick Diamond(UC San Diego) How the Tail Wags the Dog: On Voids and the Physics of Edge-Core Coupling in Confined Plasmas |
HEDP-2-I2 30min | Chihiro Matsuoka(Osaka Metropolitan University) A rotation-free vortex solution in special and general relativistic hydrodynamics |
HEDP-2-I3 30min | Snezhana I Abarzhi(California Institute of Technology and The University of Western Australia,) Special self-similarity class of hydro mixing in high energy density plasmas: perspectives in supernovae and the inertial confinement fusion |
HEDP-2-I4 30min | Bruno Coppi(Massachusetts Institute of Technology) In Situ Magnetic Field Generation and Plasma Structures as Constituents of Astrophysical Jets* |